火车屋

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1304蔡家沟到葫芦岛转1344葫芦岛到抚宁火车时刻表

蔡家沟抚宁时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1304

快速旅客列车

蔡家沟

葫芦岛

12:31 23:05
745公里

10小时34分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1304车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 齐齐哈尔 16:07 16:07 0 0
  • 2 泰康 17:00 17:03 3 76
  • 3 大庆西 17:35 17:58 23 118
  • 4 银浪 18:29 18:53 24 140
  • 5 林源 19:09 19:15 6 158
  • 6 太阳升 19:59 20:02 3 207
  • 7 新肇 20:22 20:25 3 236
  • 8 大安北 20:46 20:56 10 263
  • 9 太平川 22:34 22:37 3 418
  • 10 通辽 00:03 00:18 15 539
  • 11 甘旗卡 01:12 01:15 3 615
  • 12 彰武 02:12 02:14 2 681
  • 13 大虎山 03:44 03:50 6 795
  • 14 沟帮子 04:18 04:20 2 837
  • 15 锦州 05:03 05:11 8 901
  • 16 葫芦岛 05:44 05:47 3 951
  • 17 兴城 06:03 06:05 2 972
  • 18 绥中 06:36 06:53 17 1020
  • 19 山海关 07:40 07:51 11 1085
  • 20 抚宁 08:36 08:39 3 1133
  • 21 卢龙 09:00 09:02 2 1163
  • 22 迁安 09:26 09:29 3 1190
  • 23 唐山 10:16 10:20 4 1258
  • 24 天津 12:16 12:30 14 1381
  • 25 静海 13:10 13:12 2 1434
  • 26 沧州 13:54 13:56 2 1507
  • 27 禹城 15:57 15:59 2 1688
  • 28 济南 17:03 17:16 13 1738
  • 29 泰山 18:06 18:10 4 1811
  • 30 兖州 19:08 19:10 2 1894
  • 31 枣庄西 20:08 20:21 13 1989
  • 32 徐州 21:20 21:38 18 2057
  • 33 蚌埠 23:31 23:35 4 2221
  • 34 南京 01:33 01:41 8 2405
  • 35 镇江 02:20 02:24 4 2469
  • 36 丹阳 02:42 03:02 20 2497
  • 37 常州 03:31 03:35 4 2541
  • 38 无锡 04:02 04:06 4 2580
  • 39 苏州 04:34 04:38 4 2622
  • 40 昆山 05:06 05:10 4 2657
  • 41 上海南 06:43 07:07 24 2720
  • 42 嘉兴 08:05 08:09 4 2800
  • 43 海宁 08:32 08:36 4 2828
  • 44 杭州 09:58 09:58 0 2893
查看更多
中转站:葫芦岛
1344

普快

葫芦岛

抚宁

05:47 08:36
182公里 02:49
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1344车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 海拉尔 23:46 23:46 0 0
  • 2 牙克石 00:51 00:56 5 82
  • 3 扎兰屯 04:18 04:21 3 333
  • 4 碾子山 05:08 05:22 14 394
  • 5 龙江 05:48 05:50 2 426
  • 6 富拉尔基 06:29 06:31 2 465
  • 7 昂昂溪 06:48 06:51 3 479
  • 8 齐齐哈尔 07:23 07:50 27 507
  • 9 大庆西 09:04 09:09 5 625
  • 10 肇东 10:13 10:17 4 732
  • 11 哈尔滨 11:00 11:18 18 795
  • 12 双城堡 11:56 12:00 4 846
  • 13 兰棱 12:16 12:19 3 867
  • 14 蔡家沟 12:29 12:31 2 879
  • 15 扶余 12:46 12:48 2 897
  • 16 陶赖昭 13:02 13:04 2 918
  • 17 德惠 13:30 13:33 3 960
  • 18 长春 14:43 14:51 8 1041
  • 19 四平 16:04 16:06 2 1156
  • 20 开原 16:55 16:57 2 1240
  • 21 铁岭 17:35 17:37 2 1274
  • 22 沈阳北 18:25 18:46 21 1341
  • 23 大虎山 21:00 21:10 10 1468
  • 24 沟帮子 21:38 21:40 2 1510
  • 25 锦州 22:23 22:29 6 1574
  • 26 葫芦岛 23:05 23:08 3 1624
  • 27 山海关 00:37 01:01 24 1758
  • 28 唐山 03:16 03:37 21 1931
  • 29 天津 05:05 05:13 8 2054
  • 30 廊坊北 07:06 07:15 9 2117
  • 31 黄村 07:58 08:11 13 2158
  • 32 北京 08:59 08:59 0 2191
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备19006478号-12 huochewu.com 火车屋 网站地图